| 農薬名 | フェンプロパトリン |
| 試験法 |
LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)
GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)
BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)
|
| 部会報告 |
令和3年02月19日 部会報告 [736KB]
|
| 規制 | フェンプロパトリンとする。 |
| 標準品 |
| 分析に用いる標準品 |
関東化学 |
林純薬工業 |
富士フィルム 和光 |
シグマ アルドリッチ |
畜水協 |
| フェンプロパトリン |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
|
| 食品(農産物) |
| 食品分類名 |
基準値(ppm) |
設定根拠 |
備考 |
食品分類No |
| アーモンド | 0.2 | Aa2021 | | 002000 |
| アボカド | 0.01 | Ab2021 | | 009000 |
| あんず(アプリコットを含む。) | 1 | Ac2021 | | 010001 |
| いちご | 3 | Ab2021 | | 013000 |
| うめ | 3 | Ab2021 | | 016000 |
| えんどう | 削除 | | | 019000 |
| おうとう(チェリーを含む。) | 5 | Ag2006 | | 020001 |
| オクラ | 1 | Ac2021 | | 022000 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | 5 | Ag2006 | | 023001 |
| かき | 2 | Ag2006 | | 027000 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む。) | 1 | Ab2021 | | 031001 |
| カリフラワー | 3 | Ac2021 | | 033000 |
| キウィー | 0.01 | Ab2021 | | 036000 |
| キャベツ | 0.4 | Ag2006 | | 038000 |
| きゅうり(ガーキンを含む。) | 0.5 | Ab2021 | | 039001 |
| ぎんなん | 0.2 | Aa2021 | | 042000 |
| グアバ | 0.01 | Ab2021 | | 043000 |
| クランベリー | 3 | Ac2021 | | 044000 |
| くり | 0.2 | Aa2021 | | 045000 |
| くるみ | 0.2 | Aa2021 | | 046000 |
| グレープフルーツ | 5 | Ag2006 | | 047000 |
| コーヒー豆 | 0.03 | Aa2021 | | 050000 |
| しろうり | 削除 | | | 062000 |
| すいか | 0.01 | Ab2021 | | 063000 |
| すもも(プルーンを含む。) | 1 | Aa2021 | | 067001 |
| その他のあぶらな科野菜 | 3 | Ac2021 | | 071000 |
| その他のうり科野菜 | 削除 | | | 075000 |
| その他のかんきつ類果実 | 5 | Ag2006 | | 077000 |
| その他のスパイス | 10 | Ab2021 | | 082000 |
| その他のなす科野菜 | 2 | Ab2021 | | 088000 |
| その他のナッツ類 | 0.2 | Aa2021 | | 089000 |
| その他のハーブ | 1 | Aa2021 | | 090000 |
| その他のベリー類果実 | 12 | Ac2021 | | 091000 |
| その他の果実 | 1 | Ac2021 | | 100000 |
| その他の豆類 | 削除 | | | 105000 |
| そら豆 | 削除 | | | 116000 |
| トマト | 2 | Ag2006 | | 137000 |
| なす | 1 | Ac2021 | | 141000 |
| なつみかんの果実全体 | 3 | Ab2021 | | 145001 |
| なつめやし | 0.01 | Ab2021 | | 148000 |
| ネクタリン | 1 | Ac2021 | | 155000 |
| パイナップル | 0.01 | Ab2021 | | 157000 |
| はくさい | 削除 | | | 158000 |
| ハックルベリー | 3 | Ac2021 | | 161000 |
| パッションフルーツ | 0.01 | Ab2021 | | 162000 |
| バナナ | 0.01 | Ab2021 | | 163000 |
| パパイヤ | 0.01 | Ab2021 | | 164000 |
| ばれいしょ | 削除 | | | 165000 |
| ピーマン | 2 | Ag2006 | | 166000 |
| びわ | 削除 | | | 171000 |
| びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。) | 3 | Ab2021 | | 171001 |
| ぶどう | 2 | Ab2021 | | 173000 |
| ブラックベリー | 12 | Ac2021 | | 175000 |
| ブルーベリー | 3 | Ac2021 | | 176000 |
| ブロッコリー | 2 | Ac2021 | | 177000 |
| ペカン | 0.2 | Aa2021 | | 178000 |
| ホップ | 削除 | | | 182000 |
| まくわうり | 削除 | | | 183000 |
| マルメロ | 0.01 | Ab2021 | | 186000 |
| マンゴー | 0.7 | Ab2021 | | 187000 |
| みかん | 削除 | | | 188000 |
| みかん(外果皮を含む。) | 2 | Aa2021 | | 188001 |
| メロン類果実 | 0.01 | Ab2021 | | 192000 |
| もも | 削除 | | | 194000 |
| もも(果皮及び種子を含む。) | 15 | Ab2021 | | 194001 |
| ライム | 5 | Ag2006 | | 199000 |
| ラズベリー | 12 | Ac2021 | | 202000 |
| らっかせい | 削除 | | | 203000 |
| りんご | 2 | Ab2021 | | 207000 |
| レモン | 5 | Ag2006 | | 211000 |
| 芽キャベツ | 3 | Ac2021 | | 217000 |
| 小豆類 | 0.03 | Ab2021 | | 259000 |
| 西洋なし | 2 | Ab2021 | | 273000 |
| 大豆 | 0.01 | Aa2021 | | 275000 |
| 茶 | 25 | Ag2006 | | 280000 |
| 日本なし | 2 | Ab2021 | | 289000 |
| 綿実 | 削除 | | | 302000 |
| 綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) | 削除 | | | 303002 |
|
| 食品(畜水産物) |
| 食品分類名 |
基準値(ppm) |
設定根拠 |
備考 |
食品分類No |
| その他の家きんの肝臓 | 0.01 | Aa2021 | | 093001 |
| その他の家きんの筋肉 | 0.01 | Aa2021 | | 093002 |
| その他の家きんの脂肪 | 0.01 | Aa2021 | | 093003 |
| その他の家きんの食用部分 | 0.01 | Aa2021 | | 093004 |
| その他の家きんの腎臓 | 0.01 | Aa2021 | | 093005 |
| その他の家きんの卵 | 0.01 | Aa2021 | | 093006 |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.01 | Aa2021 | | 109001 |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.01 | Aa2021 | | 109002 |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.03 | Aa2021 | | 109003 |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.01 | Aa2021 | | 109004 |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.01 | Aa2021 | | 109005 |
| 牛の肝臓 | 0.01 | Aa2021 | | 224001 |
| 牛の筋肉 | 0.01 | Aa2021 | | 224002 |
| 牛の脂肪 | 0.03 | Aa2021 | | 224003 |
| 牛の食用部分 | 0.01 | Aa2021 | | 224004 |
| 牛の腎臓 | 0.01 | Aa2021 | | 224005 |
| 鶏の肝臓 | 0.01 | Aa2021 | | 241001 |
| 鶏の筋肉 | 0.01 | Aa2021 | | 241002 |
| 鶏の脂肪 | 0.01 | Aa2021 | | 241003 |
| 鶏の食用部分 | 0.01 | Aa2021 | | 241004 |
| 鶏の腎臓 | 0.01 | Aa2021 | | 241005 |
| 鶏の卵 | 0.01 | Aa2021 | | 241006 |
| 豚の肝臓 | 0.01 | Aa2021 | | 283001 |
| 豚の筋肉 | 0.01 | Aa2021 | | 283002 |
| 豚の脂肪 | 0.03 | Aa2021 | | 283003 |
| 豚の食用部分 | 0.01 | Aa2021 | | 283004 |
| 豚の腎臓 | 0.01 | Aa2021 | | 283005 |
| 乳 | 0.01 | Aa2021 | | 290000 |
|